Seria SPS4E este un proiector LED cu-eficiență ridicată, care furnizează până la 160 lm/W cu o gamă largă de tensiuni de 90-305 V. Dispune de un design modular, clasificare robustă IP65 și IK08 și performanță fiabilă cu un driver MOSO N7L și reglare 0-10V. Întreținerea fără instrumente și controlul excelent al costurilor oferă o soluție de iluminare practică și durabilă, susținută de o garanție de 5 ani.
Tag-uri populare: Lumină de inundație sps4e valuepro, China sps4e valuepro producători de iluminat, furnizori, fabrică
Specificatii tehnice
|
Model |
SPS4ES100160NW | SPS4ES150160NW | SPS4ES200160NW | SPS4ES300160NW | SPS4ES450160NW | SPS4ES500160NW | SPS4ES750160NW | SPS4ES1000160NW | |||||||
|
Stil |
LUMINA STADIULUI | ||||||||||||||
|
ELECTRIC
|
POWER (>90%) | 100w |
150w |
200w | 300w | 4500w | 5000w | 7500w | 1000w | ||||||
| TENSIUNE NOMINALĂ | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | |||||||
| TENSIUNE DE FUNCTIONARE | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | |||||||
| FACTOR DE PUTERE (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARCA ȘOFER | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | |||||||
| REGLABIL | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| PROTECȚIA SUBTENSIUNILOR | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| CLASA DE PROTECȚIE | Clasa I | Clasa I | Clasa I | Clasa I | CLASA I | CLASA I | CLASA I | CLASA I | |||||||
| SPD INDIVIDUAL | N (opțiune 10/20KV) | N (opțiune 10/20KV) | N (opțiune 10/20KV) | N (opțiune 10/20KV) | N (opțiune 10/20KV) | N (opțiune 10/20KV) | N (opțiune 10/20KV) | N (opțiune 10/20KV) | |||||||
| SURSA DE ILUMINARE | LED | Eficiență ridicată 2835 /3030 | Eficiență ridicată 2835 /3030 |
Eficiență ridicată 2835 /3030 |
Eficiență ridicată 2835 /3030 |
Eficiență ridicată 2835 /3030 |
Eficiență ridicată 2835 /3030 |
Eficiență ridicată 2835 /3030 |
Eficiență ridicată 2835 /3030 |
||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 16000 LM | 24000 LM | 32000 LM | 48000 LM | 72000 LM | 80000 LM | 120000 LM | 160000 LM | |||||||
| EFICIENȚA SISTEMULUI (tip.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIC | ACOPERI | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTIC | Capac lentila LED | Capac lentila LED | Capac lentila LED | Capac lentila LED | Capac lentila LED | Capac lentila LED | Capac lentila LED | Capac lentila LED | |||||||
| MATERIALE OPTICĂ | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | |||||||
| unghiul fasciculului | 30/60/90 grade | 30/60/90 grade | 30/60/90 grade | 30/60/90 grade | 30/60/90 grade | 30/60/90 grade | 30/60/90 grade | 30/60/90 grade | |||||||
| MECANIC | DIMENSIUNE (MM) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| SUPORT | Consola U | Consola U | Consola U | Consola U | Consola U | Consola U | Consola U | Consola U | |||||||
| MODULE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MATERIALE | ADC-12 din aluminiu turnat sub presiune | ADC-12 din aluminiu turnat sub presiune |
Aluminiu turnat sub presiune ADC-12 |
Aluminiu turnat sub presiune ADC-12 |
Aluminiu turnat sub presiune ADC-12 |
Aluminiu turnat sub presiune ADC-12 |
Aluminiu turnat sub presiune ADC-12 |
Aluminiu turnat sub presiune ADC-12 |
|||||||
| DIMENSIUNEA STOPULUI DE MONTARE | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| FIRM DE INTRARE | Sârmă de cauciuc de 3*1 mm2, ieșire de 30 cm | Sârmă de cauciuc de 3*1 mm2, ieșire de 30 cm |
sârmă de cauciuc 3*1mm2, Ieșire de 30 cm |
sârmă de cauciuc 3*1mm2, Ieșire de 30 cm |
sârmă de cauciuc 3*1mm2, Ieșire de 30 cm |
sârmă de cauciuc 3*1mm2, Ieșire de 30 cm |
sârmă de cauciuc 3*1mm2, Ieșire de 30 cm |
sârmă de cauciuc 3*1mm2, Ieșire de 30 cm |
|||||||
| ÎNTRERUPTĂ-OPRIRE AC | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| BAZĂ NEMA / ZHAGA | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| IK RATE | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| CLASA IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Alţii
|
TEM DE LUCRU | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | ||||||
| TEMP. DEPOZITARE | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | |||||||
| DURATA DE VIAȚĂ | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | |||||||
| GARANȚIE LIMITATĂ | 5 -an | 5 -an | 5 -an | 5 -an | 5 -an | 5 -an | 5 -an | 5 -an | |||||||
| CERTIFICAT | Standard CE, CB, RoHS | Standard CE, CB, RoHS |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
CE, CB, RoHS standard |
|||||||
