Descriere
Trimite anchetă
Seria MF03 este un proiector LED modular-de mare putere, care oferă ieșiri robuste de la 200W la 800W. Oferă o eficiență constantă de 150 lm/W, dispune de o intrare largă de tensiune (90-305V) și este echipat cu un driver MOSO fiabil și reglare 0-10V. Cu un rating IP65, rezistență la impact IK08 și protecție superioară la supratensiune de 10KV, asigură performanță durabilă susținută de o garanție de 5 ani.
Tag-uri populare: mf03 indusflood, China mf03 indusflood producători, furnizori, fabrică
Specificatii tehnice
|
Model |
MF03M200160NW | MF03M400160NW | MF06M600160NW | MF06M800160NW | |||||||
|
Stil |
Modul Flood Light SERIA MF03 | ||||||||||
|
ELECTRIC
|
POWER (>90%) | 200w |
400w |
600w | 800w | ||||||
| TENSIUNE NOMINALĂ | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| TENSIUNE DE FUNCTIONARE | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| FACTOR DE PUTERE (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| MARCA ȘOFER | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| REGLABIL | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| PROTECȚIE LA TENSIUNILE DE TENSIUNE | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| CLASA DE PROTECȚIE | Clasa I | Clasa I | Clasa I | Clasa I | |||||||
| SPD INDIVIDUAL | 10KV (opțiune 20KV) | 10KV (opțiune 20KV) | 10KV (opțiune 20KV) | 10KV (opțiune 20KV) | |||||||
| SURSA DE ILUMINARE | LED | Eficiență ridicată 2835 | Eficiență ridicată 2835 | Eficiență ridicată 2835 | Eficiență ridicată 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 15000lm | 15000lm | 15000lm | 15000lm | |||||||
| EFICIENȚA SISTEMULUI (tip.) | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTIC | ACOPERI | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTIC | Lentila LED | Lentila LED | Lentila LED | Lentila LED | |||||||
| MATERIALE OPTICĂ | PC | PC | PC | PC | |||||||
| unghiul fasciculului | 30/60/90 grade | 30/60/90 grade | 30/60/90 grade | 30/60/90 grade | |||||||
| MECANIC | DIMENSIUNE (MM) | / | / | / | / | ||||||
| SUPORT | Consola U | Consola U | Consola U | Consola U | |||||||
| MODULE | / | / | / | / | |||||||
| MATERIALE | ADC-12 din aluminiu turnat sub presiune | ADC-12 din aluminiu turnat sub presiune |
Aluminiu turnat sub presiune ADC-12 |
Aluminiu turnat sub presiune ADC-12 |
|||||||
| DIMENSIUNEA STOPULUI DE MONTARE | / | / | / | / | |||||||
| FIRM DE INTRARE | Sârmă de cauciuc de 3*1 mm2, ieșire de 30 cm | Sârmă de cauciuc de 3*1 mm2, ieșire de 30 cm |
sârmă de cauciuc 3*1mm2, Ieșire de 30 cm |
sârmă de cauciuc 3*1mm2, Ieșire de 30 cm |
|||||||
| Întrerupător-OPRIRE AC | / | / | / | / | |||||||
| BAZĂ NEMA / ZHAGA | / | / | / | / | |||||||
| IK RATE | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| CLASA IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Alţii
|
TEM DE LUCRU | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | -20 - +50 grad | ||||||
| TEMP. DEPOZITARE | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | -40 - +70 grad | |||||||
| DURATA DE VIAȚĂ | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | |||||||
| GARANȚIE LIMITATĂ | 5 -an | 5 -an | 5 -an | 5 -an | |||||||
| CERTIFICAT | Standard CE, CB, RoHS | Standard CE, CB, RoHS | Standard CE, CB, RoHS | Standard CE, CB, RoHS | |||||||

